Bu yazımızda sizlere 2 Yıllık Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümünün 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2021 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 60 | 266,87953 | 746.910 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 259,55519 | 821.868 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 50 | 226,28745 | 1.216.668 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30 | 224,58728 | 1.239.191 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 60 | 223,81801 | 1.249.338 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 50 | 217,99895 | 1.327.341 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | – | – |
Hiç yorum yok